|
|
| 모델 번호: | 753048 |
| MOQ: | 2000 부분 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | T/T |
| 에너지 사양 | |
|---|---|
| 명소 전압 | 3.7V |
| 가산용량 | 1200mAh |
| 에너지 | 4.44Wh |
| 주기 수명 | >550회 @0.2C 100% DOD |
| 배터리 종류 | 리-폴리머 |
| 내적 저항 | ≤ 60mΩ |
| 전기 매개 변수 - 충전 | |
| 표준 충전 전류 | 0.5C |
| 최대 충전 전류 | 1C |
| 충전 전압 | 4.2±0.2V |
| 충전 절단 전압 | 4.2V |
| 전기 매개 변수 - 방출 | |
| 표준 배열 전류 | 일정한 전류 0.2C |
| 최대 연속 방출 전류 | 1C |
| 펄스 방출 전류 | 2C |
| 배열 절단 전압 | 3.0±0.2V |
| 온도 조건 | |
| 작업 온도 | -25~60°C |
| 충전 온도 | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) @60±25% RH |
| 방출 온도 | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) @60±25% RH |
| 저장 온도 | 3개월 이하: -20°C~45°C; 1년 이하: -20°C~25°C |
| 기계적 사양 | |
| 조합 | 1S1P |
| 최대 크기 | T7.5*W30*L50mm (PCM 포함) |
| 주택 | PVC/알루미늄 포일 |
| 순중량 | 24g |
| PCM | 포함 |
| 케이블, 커넥터 | 포함 |
|
| 모델 번호: | 753048 |
| MOQ: | 2000 부분 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | T/T |
| 에너지 사양 | |
|---|---|
| 명소 전압 | 3.7V |
| 가산용량 | 1200mAh |
| 에너지 | 4.44Wh |
| 주기 수명 | >550회 @0.2C 100% DOD |
| 배터리 종류 | 리-폴리머 |
| 내적 저항 | ≤ 60mΩ |
| 전기 매개 변수 - 충전 | |
| 표준 충전 전류 | 0.5C |
| 최대 충전 전류 | 1C |
| 충전 전압 | 4.2±0.2V |
| 충전 절단 전압 | 4.2V |
| 전기 매개 변수 - 방출 | |
| 표준 배열 전류 | 일정한 전류 0.2C |
| 최대 연속 방출 전류 | 1C |
| 펄스 방출 전류 | 2C |
| 배열 절단 전압 | 3.0±0.2V |
| 온도 조건 | |
| 작업 온도 | -25~60°C |
| 충전 온도 | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) @60±25% RH |
| 방출 온도 | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) @60±25% RH |
| 저장 온도 | 3개월 이하: -20°C~45°C; 1년 이하: -20°C~25°C |
| 기계적 사양 | |
| 조합 | 1S1P |
| 최대 크기 | T7.5*W30*L50mm (PCM 포함) |
| 주택 | PVC/알루미늄 포일 |
| 순중량 | 24g |
| PCM | 포함 |
| 케이블, 커넥터 | 포함 |