|
|
| 브랜드 이름: | GPE |
| 모델 번호: | 702540 |
| MOQ: | 2000 피스 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | t/t |
KC 리포 배터리 702540 7.4V 500mAh 25C 리?? 폴리머 배터리 리 폴리머 3.7V 배터리 702540
| 모델 | 702540 | 충전 온도 | 0~45°C,45~85%RH |
|---|---|---|---|
| 명목 전압 | 7.4V | 방출 온도 | -20~55°C, RH 45~85% |
| 명목 용량 | 500mAh | 저장 온도 및 습도 범위 | 한 달 이내에: -20~+55°C,45~85%RH 3개월 이상: -20~+45°C,45~85%RH 1년 이내에: -5~+20°C,45~85%RH |
| 연속 방출 전류 | 25C | 최대 크기 | 14mm*25.5mm*45.2mm (PCM가 포함) |
| 과도한 방출 보호 전류 | 60C | 장점 | 배터리 셀 인벤토리, 빠른 배달, 인증, 빠른 충전, 두 배 보호 더 안전 |
| 과부하 보호 전압 | 4.25V +/- 0.025V/CELL | 샘플 사용 가능성 | 사용 가능 |
| 방출 보호 전압 | 2.50V +/- 0.10V/CELL | ||
| 최대 충전 전압 | 4.20V | ||
| 충전 전류 | ≤ 1C | ||
| 생명주기 | 500번 |
60명 이상의 엔지니어와 OEM 및 ODM 요구 사항을 지원하는 고급 장비가있는 경험이 풍부한 R&D 팀.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN383, IEC61233 인증
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 중국에서 선도적인 배터리 공급 업체 중 하나입니다. 우리는 리 폴리머 배터리, 리?? 이온 배터리, LiFePO4 배터리,그리고 2001년부터 사용자 정의 배터리 팩.
|
| 브랜드 이름: | GPE |
| 모델 번호: | 702540 |
| MOQ: | 2000 피스 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | t/t |
KC 리포 배터리 702540 7.4V 500mAh 25C 리?? 폴리머 배터리 리 폴리머 3.7V 배터리 702540
| 모델 | 702540 | 충전 온도 | 0~45°C,45~85%RH |
|---|---|---|---|
| 명목 전압 | 7.4V | 방출 온도 | -20~55°C, RH 45~85% |
| 명목 용량 | 500mAh | 저장 온도 및 습도 범위 | 한 달 이내에: -20~+55°C,45~85%RH 3개월 이상: -20~+45°C,45~85%RH 1년 이내에: -5~+20°C,45~85%RH |
| 연속 방출 전류 | 25C | 최대 크기 | 14mm*25.5mm*45.2mm (PCM가 포함) |
| 과도한 방출 보호 전류 | 60C | 장점 | 배터리 셀 인벤토리, 빠른 배달, 인증, 빠른 충전, 두 배 보호 더 안전 |
| 과부하 보호 전압 | 4.25V +/- 0.025V/CELL | 샘플 사용 가능성 | 사용 가능 |
| 방출 보호 전압 | 2.50V +/- 0.10V/CELL | ||
| 최대 충전 전압 | 4.20V | ||
| 충전 전류 | ≤ 1C | ||
| 생명주기 | 500번 |
60명 이상의 엔지니어와 OEM 및 ODM 요구 사항을 지원하는 고급 장비가있는 경험이 풍부한 R&D 팀.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN383, IEC61233 인증
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 중국에서 선도적인 배터리 공급 업체 중 하나입니다. 우리는 리 폴리머 배터리, 리?? 이온 배터리, LiFePO4 배터리,그리고 2001년부터 사용자 정의 배터리 팩.