| 모델 번호: | LP751525 |
| MOQ: | 5000개 부분 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | T/T |
10C 리튬 배터리 셀 - 3.7V 240mAh 10C 충전식 리포 배터리 751525. 안정적인 전력 솔루션을 요구하는 고성능 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
| 셀 모델 | 용량 (mAh) | 전압 (V) | 크기 (mm) | 최대 전류 |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3×58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3×51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2×18.3×32.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7×16.3×45.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7×25.3×33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9×15.3×40.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2×12.3×43.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2×12.3×45.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2×14.3×47.5 | 15C |
모든 날씨 적용 가능성(-30~60°C), 최신 전해질 및 분리막 기술을 사용한 매우 안전한 배터리 설계, 리튬 이온 원통형, 리튬 폴리머, LiFePO4, 태양 에너지 저장 및 1차 전지를 포함한 배터리 품종의 완전한 커버리지.
60명 이상의 엔지니어와 고급 장비를 갖춘 숙련된 R&D 팀이 OEM 및 ODM 요구 사항을 지원합니다.
안정적이고 안전한 배터리 성능을 보장하는 포괄적인 품질 보증 프로세스.
품질 및 안전 규정 준수를 위해 CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 인증.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 중국의 선도적인 배터리 공급업체 중 하나입니다. 2001년부터 리튬 폴리머 배터리, 리튬 이온 배터리, LiFePO4 배터리 및 맞춤형 배터리 팩을 포함한 다양한 배터리를 제공해 왔습니다.
| 모델 번호: | LP751525 |
| MOQ: | 5000개 부분 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | T/T |
10C 리튬 배터리 셀 - 3.7V 240mAh 10C 충전식 리포 배터리 751525. 안정적인 전력 솔루션을 요구하는 고성능 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
| 셀 모델 | 용량 (mAh) | 전압 (V) | 크기 (mm) | 최대 전류 |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3×58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3×51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2×18.3×32.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7×16.3×45.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7×25.3×33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9×15.3×40.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2×12.3×43.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2×12.3×45.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2×14.3×47.5 | 15C |
모든 날씨 적용 가능성(-30~60°C), 최신 전해질 및 분리막 기술을 사용한 매우 안전한 배터리 설계, 리튬 이온 원통형, 리튬 폴리머, LiFePO4, 태양 에너지 저장 및 1차 전지를 포함한 배터리 품종의 완전한 커버리지.
60명 이상의 엔지니어와 고급 장비를 갖춘 숙련된 R&D 팀이 OEM 및 ODM 요구 사항을 지원합니다.
안정적이고 안전한 배터리 성능을 보장하는 포괄적인 품질 보증 프로세스.
품질 및 안전 규정 준수를 위해 CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 인증.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 중국의 선도적인 배터리 공급업체 중 하나입니다. 2001년부터 리튬 폴리머 배터리, 리튬 이온 배터리, LiFePO4 배터리 및 맞춤형 배터리 팩을 포함한 다양한 배터리를 제공해 왔습니다.