|
|
| 브랜드 이름: | GPE |
| 모델 번호: | LP551012 |
| MOQ: | 5000개 부분 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | T/T |
551012 45mAh 소형 미니 리튬 폴리머 배터리 3.7V Lipo 배터리, 컴팩트한 크기와 안정적인 성능.
| S/N | 세부 정보 | 매개변수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정격 전압 | 3.7V | |
| 2 | 정격 용량 | 45mAh | 1시간 이내 완전 충전 후 0.2C로 2.75V까지 방전 |
| 3 | 제한 충전 전압 | 4.20V | |
| 4 | 내부 저항 | ≤500mΩ | |
| 5 | 충전 모드 | C.C/C.V. | |
| 6 | 표준 충전 전류 | 9mA | 0.2C |
| 7 | 최대 충전 전류 | 45mA | 1C |
| 8 | 표준 방전 전류 | 9mA | 0.2C |
| 9 | 최대 방전 전류 | 연속: 45mA | 1C |
| 10 | 작동 온도 | 충전: 0~45℃ 방전: -10~60℃ | |
| 11 | 보관 온도 | 1개월: -10~45℃ 6개월: -10~30℃ | 보관 시 용량의 40%~50% 충전 |
| 12 | 보관 습도 | 45%~75% | 상대 습도 |
| 13 | 무게 | 약 2g | |
| 14 | 사이클 수명 | 300회 | 용량 ≥80% |
Shenzhen Gold Power Energy는 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 20mAh에서 5000mAh까지의 용량 범위에 걸쳐 1000개 이상의 리튬 폴리머 배터리 모델을 제공합니다.
인증서: CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 인증.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 2001년부터 Li 폴리머, 리튬 이온, LiFePO4 및 맞춤형 배터리 팩을 포함한 다양한 배터리를 제공하는 중국의 선도적인 배터리 공급업체 중 하나입니다.
|
| 브랜드 이름: | GPE |
| 모델 번호: | LP551012 |
| MOQ: | 5000개 부분 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | T/T |
551012 45mAh 소형 미니 리튬 폴리머 배터리 3.7V Lipo 배터리, 컴팩트한 크기와 안정적인 성능.
| S/N | 세부 정보 | 매개변수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정격 전압 | 3.7V | |
| 2 | 정격 용량 | 45mAh | 1시간 이내 완전 충전 후 0.2C로 2.75V까지 방전 |
| 3 | 제한 충전 전압 | 4.20V | |
| 4 | 내부 저항 | ≤500mΩ | |
| 5 | 충전 모드 | C.C/C.V. | |
| 6 | 표준 충전 전류 | 9mA | 0.2C |
| 7 | 최대 충전 전류 | 45mA | 1C |
| 8 | 표준 방전 전류 | 9mA | 0.2C |
| 9 | 최대 방전 전류 | 연속: 45mA | 1C |
| 10 | 작동 온도 | 충전: 0~45℃ 방전: -10~60℃ | |
| 11 | 보관 온도 | 1개월: -10~45℃ 6개월: -10~30℃ | 보관 시 용량의 40%~50% 충전 |
| 12 | 보관 습도 | 45%~75% | 상대 습도 |
| 13 | 무게 | 약 2g | |
| 14 | 사이클 수명 | 300회 | 용량 ≥80% |
Shenzhen Gold Power Energy는 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 20mAh에서 5000mAh까지의 용량 범위에 걸쳐 1000개 이상의 리튬 폴리머 배터리 모델을 제공합니다.
인증서: CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 인증.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 2001년부터 Li 폴리머, 리튬 이온, LiFePO4 및 맞춤형 배터리 팩을 포함한 다양한 배터리를 제공하는 중국의 선도적인 배터리 공급업체 중 하나입니다.