이 252026 리튬 이온 폴리머 충전식 배터리는 KC 인증 및 포괄적인 안전 규정을 준수하여 안정적인 성능을 제공합니다.
| 사양 | 세부 |
|---|---|
| 유형 | 252026 리튬 이온 폴리머 충전식 3.7V 95mAh 리포 배터리 |
| 참조 인증 | CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, MSDS |
| 충전 전압 | 4.2V |
| 공칭 전압 | 3.7V |
| 공칭 용량 | 95mAh |
| 충전 전류(표준) | 0.2C |
| 충전 전류(빠른) | 1.0C |
| 충전시간(표준) | 6.0시간(참고) |
| 충전 시간(고속) | 2.0시간(참고) |
| 사이클 수명 | 500 - 800배 |
| 작동 온도 | 충전 : 0℃ ~ 55℃ 방전: -20℃ ~ 65℃ |
| 최대. 충전 전압 | 4.3V |
| 최대. 충전 전류 | 1C |
| 최대 방전 전류 | 1C |
| 무게 | 1.9g |
Shenzhen Gold Power Energy는 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 20mAh~5000mAh 용량의 1000개 이상의 리튬 폴리머 배터리 모델을 제공합니다.
| 모델 | 셀 차원 | PCM 치수 포함 | 용량 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
OEM 및 ODM 요구 사항을 지원하기 위한 60명 이상의 엔지니어와 고급 장비를 갖춘 숙련된 R&D 팀.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 인증 배터리 팩.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 중국 최고의 배터리 공급업체 중 하나입니다. 2001년부터 리튬 폴리머 배터리, 리튬 이온 배터리, LiFePO4 배터리, 맞춤형 배터리 팩 등 다양한 배터리를 제공하기 시작했습니다.
이 252026 리튬 이온 폴리머 충전식 배터리는 KC 인증 및 포괄적인 안전 규정을 준수하여 안정적인 성능을 제공합니다.
| 사양 | 세부 |
|---|---|
| 유형 | 252026 리튬 이온 폴리머 충전식 3.7V 95mAh 리포 배터리 |
| 참조 인증 | CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, MSDS |
| 충전 전압 | 4.2V |
| 공칭 전압 | 3.7V |
| 공칭 용량 | 95mAh |
| 충전 전류(표준) | 0.2C |
| 충전 전류(빠른) | 1.0C |
| 충전시간(표준) | 6.0시간(참고) |
| 충전 시간(고속) | 2.0시간(참고) |
| 사이클 수명 | 500 - 800배 |
| 작동 온도 | 충전 : 0℃ ~ 55℃ 방전: -20℃ ~ 65℃ |
| 최대. 충전 전압 | 4.3V |
| 최대. 충전 전류 | 1C |
| 최대 방전 전류 | 1C |
| 무게 | 1.9g |
Shenzhen Gold Power Energy는 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 20mAh~5000mAh 용량의 1000개 이상의 리튬 폴리머 배터리 모델을 제공합니다.
| 모델 | 셀 차원 | PCM 치수 포함 | 용량 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
OEM 및 ODM 요구 사항을 지원하기 위한 60명 이상의 엔지니어와 고급 장비를 갖춘 숙련된 R&D 팀.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 인증 배터리 팩.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 중국 최고의 배터리 공급업체 중 하나입니다. 2001년부터 리튬 폴리머 배터리, 리튬 이온 배터리, LiFePO4 배터리, 맞춤형 배터리 팩 등 다양한 배터리를 제공하기 시작했습니다.