| 모델 번호: | LP803450 |
| MOQ: | 2000Pieces |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | 전신환 |
리튬 폴리머 배터리 3.7V 1500mAh 803450 리튬 폴리머 충전식 배터리
| 항목 | 803450 3.7V 1500mAh 폴리머 배터리 |
|---|---|
| 배터리 모델 | LP803450 |
| 정격 전압 | 3.7V |
| 최소 용량 | 1500mAh (0.2C 방전) |
| 충전 전압 | 4.2V |
| 방전 차단 전압 | 3.0V |
| 표준 충전 | 0.2C / 4.2V |
| 최대 충전 | 1.0C / 4.2V |
| 표준 방전 | 0.2C / 3.0V |
| 최대 방전 | 연속 방전: 1.0C / 3.0V 비연속 방전: 2.0C / 3.0V |
| 출하 전압 | ≥3.85V |
| 배터리 팩 임피던스 | ≤80mΩ |
| 작동 온도 | 충전: 0°C ~ 45°C 방전: -20°C ~ 60°C |
| 보관 | -10°C~25°C: 12개월 ≥85% -10°C~45°C: 6개월 ≥85% -10°C~55°C: 1개월 ≥90% 20±5°C가 권장 보관 온도입니다. |
| 육안 검사 | 셀 표면에 눈에 띄는 긁힘, 균열, 볼트, 탄화, 변형, 팽창, 누출 등이 없어야 합니다. |
Shenzhen Gold Power Energy는 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 20mAh에서 5000mAh까지의 용량 범위를 가진 1000개 이상의 리튬 폴리머 배터리 모델을 제공합니다.
| 모델 | 셀 치수 | PCM 치수 포함 | 용량 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 인증
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 중국의 선도적인 배터리 공급 업체 중 하나입니다. 2001년부터 리튬 폴리머 배터리, 리튬 이온 배터리, LiFePO4 배터리 및 맞춤형 배터리 팩을 포함한 다양한 배터리를 제공해 왔습니다.
| 모델 번호: | LP803450 |
| MOQ: | 2000Pieces |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | 전신환 |
리튬 폴리머 배터리 3.7V 1500mAh 803450 리튬 폴리머 충전식 배터리
| 항목 | 803450 3.7V 1500mAh 폴리머 배터리 |
|---|---|
| 배터리 모델 | LP803450 |
| 정격 전압 | 3.7V |
| 최소 용량 | 1500mAh (0.2C 방전) |
| 충전 전압 | 4.2V |
| 방전 차단 전압 | 3.0V |
| 표준 충전 | 0.2C / 4.2V |
| 최대 충전 | 1.0C / 4.2V |
| 표준 방전 | 0.2C / 3.0V |
| 최대 방전 | 연속 방전: 1.0C / 3.0V 비연속 방전: 2.0C / 3.0V |
| 출하 전압 | ≥3.85V |
| 배터리 팩 임피던스 | ≤80mΩ |
| 작동 온도 | 충전: 0°C ~ 45°C 방전: -20°C ~ 60°C |
| 보관 | -10°C~25°C: 12개월 ≥85% -10°C~45°C: 6개월 ≥85% -10°C~55°C: 1개월 ≥90% 20±5°C가 권장 보관 온도입니다. |
| 육안 검사 | 셀 표면에 눈에 띄는 긁힘, 균열, 볼트, 탄화, 변형, 팽창, 누출 등이 없어야 합니다. |
Shenzhen Gold Power Energy는 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 20mAh에서 5000mAh까지의 용량 범위를 가진 1000개 이상의 리튬 폴리머 배터리 모델을 제공합니다.
| 모델 | 셀 치수 | PCM 치수 포함 | 용량 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 인증
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 중국의 선도적인 배터리 공급 업체 중 하나입니다. 2001년부터 리튬 폴리머 배터리, 리튬 이온 배터리, LiFePO4 배터리 및 맞춤형 배터리 팩을 포함한 다양한 배터리를 제공해 왔습니다.