| 모델 번호: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000개 부분 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | 전신환 |
| 매개변수 | 등급 | 참고 |
|---|---|---|
| 용량 | 일반: 2600mAh 최소: 2600mAh |
방전: 0.2CmA (520mA) 차단 전압: 셀당 3V |
| 공칭 전압 | 평균 7.4V | 방전: 0.2CmA (520mA) 차단 전압: 셀당 3V |
| AC 임피던스 저항 | ≤180mΩ | |
| 방전 차단 전압 | 3.00V | |
| 충전 전류 | 520mA | 표준 충전 |
| 충전 전압 | 4.2V | |
| 최대 충전 전압 | 4.23V | |
| 충전 시간 | 약 6시간 | 충전: 0.2CmA(520mA) |
| 최대 충전 전류 | 2600mA | 1.0CmA |
| 최대 방전 전류 | 2600mA | |
| 무게 | 약 50.0g | |
| 작동 온도 | 충전: 0~+45°C 방전: -20~+60°C |
|
| 보관 온도 | 1개월 미만: -5~+35°C 3개월 미만: -5~+35°C |
권장 보관 온도: 20°C, 출하 상태 |
| 모델 번호 | 공칭 전압 | 일반 용량 | 크기 | 충전 속도 | 방전 속도 | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
| 모델 번호: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000개 부분 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | 전신환 |
| 매개변수 | 등급 | 참고 |
|---|---|---|
| 용량 | 일반: 2600mAh 최소: 2600mAh |
방전: 0.2CmA (520mA) 차단 전압: 셀당 3V |
| 공칭 전압 | 평균 7.4V | 방전: 0.2CmA (520mA) 차단 전압: 셀당 3V |
| AC 임피던스 저항 | ≤180mΩ | |
| 방전 차단 전압 | 3.00V | |
| 충전 전류 | 520mA | 표준 충전 |
| 충전 전압 | 4.2V | |
| 최대 충전 전압 | 4.23V | |
| 충전 시간 | 약 6시간 | 충전: 0.2CmA(520mA) |
| 최대 충전 전류 | 2600mA | 1.0CmA |
| 최대 방전 전류 | 2600mA | |
| 무게 | 약 50.0g | |
| 작동 온도 | 충전: 0~+45°C 방전: -20~+60°C |
|
| 보관 온도 | 1개월 미만: -5~+35°C 3개월 미만: -5~+35°C |
권장 보관 온도: 20°C, 출하 상태 |
| 모델 번호 | 공칭 전압 | 일반 용량 | 크기 | 충전 속도 | 방전 속도 | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |