| 모델 번호: | ICR18650-2S1P |
| MOQ: | 500pieces |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | 전신환 |
| 항목 | 등급 성능 | 언급 |
|---|---|---|
| 가산용량 | 전형적: 2600mAh 최소: 2600mAh |
표준 충전 후 0.2C에서 방출 |
| 명소 전압 | 7.4V | 작동 전압 @ 표준 배열 |
| 절단 전압 | 9V | 전압 |
| 충전 전압 | 8.4±0.03V | - |
| 표준 요금 | 일정한 전류 0.5C | 충전시간: 약 4시간 |
| 표준 방출 | 일정한 전류 0.2C | 최종 전압 3.0V |
| 최대. 연속 방출 전류 | 3C | - |
| 작동 온도 범위 | 충전: 0~45°C 방출: -20~60°C |
60±25%RH (거벗은 셀) |
| 차원 | 18*65mm | 사용자 정의 할 수 있습니다. |
| 패키지 | UN3480 PI965에 근거하여 | 사용자 정의 할 수 있습니다. |
| 모델 번호 | 명소 전압 | 전형적 용량 | 크기 | 요금율 | 면제율 | 무게 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9*48.5±03 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9*48.5±03 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9*48.5±03 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4,500mAh | 26.3*65.0±05 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3*65.0±05 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±02 | 0.2-1C | 5C | 45 |
| 모델 번호: | ICR18650-2S1P |
| MOQ: | 500pieces |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | 전신환 |
| 항목 | 등급 성능 | 언급 |
|---|---|---|
| 가산용량 | 전형적: 2600mAh 최소: 2600mAh |
표준 충전 후 0.2C에서 방출 |
| 명소 전압 | 7.4V | 작동 전압 @ 표준 배열 |
| 절단 전압 | 9V | 전압 |
| 충전 전압 | 8.4±0.03V | - |
| 표준 요금 | 일정한 전류 0.5C | 충전시간: 약 4시간 |
| 표준 방출 | 일정한 전류 0.2C | 최종 전압 3.0V |
| 최대. 연속 방출 전류 | 3C | - |
| 작동 온도 범위 | 충전: 0~45°C 방출: -20~60°C |
60±25%RH (거벗은 셀) |
| 차원 | 18*65mm | 사용자 정의 할 수 있습니다. |
| 패키지 | UN3480 PI965에 근거하여 | 사용자 정의 할 수 있습니다. |
| 모델 번호 | 명소 전압 | 전형적 용량 | 크기 | 요금율 | 면제율 | 무게 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9*48.5±03 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9*48.5±03 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9*48.5±03 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±02 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4,500mAh | 26.3*65.0±05 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3*65.0±05 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±02 | 0.2-1C | 5C | 45 |