|
|
| 모델 번호: | ICR18650-4S4P |
| MOQ: | 500pieces |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | 전신환 |
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 전압 범위 | 14.8V |
| 용량 | 정격 용량: 10Ah 최소 용량: 10Ah |
| 충전 차단 전압 | 16.8V |
| 방전 차단 전압 | 12V |
| 연속 방전 전류 | 5A (조절 가능) |
| 방전 피크 전류 | 20A |
| 충전 전류 | 2A |
| 사이클 수명 | 800회 이상, 정격 전류 및 온도에서 DOD 100% |
| 무게 | 800g ± 4g |
| 치수 | 맞춤형 |
| 작동 온도 | 방전 -20°C ~ 60°C 및 충전 0°C ~ 45°C |
| 통신 프로토콜 | 맞춤형 |
7.4V, 11.1V, 14.8V를 포함한 다양한 전압의 맞춤형 18650 리튬 배터리 팩을 제공합니다.
| 모델 번호 | 정격 전압 | 일반 용량 | 크기 | 충전율 | 방전율 | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
60명 이상의 엔지니어와 첨단 장비를 갖춘 숙련된 R&D 팀이 OEM 및 ODM 요구 사항을 지원합니다.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 중국의 선도적인 배터리 공급업체 중 하나입니다. 2001년부터 리튬 폴리머 배터리, 리튬 이온 배터리, LiFePO4 배터리 및 맞춤형 배터리 팩을 포함한 다양한 배터리를 공급해 왔습니다.
|
| 모델 번호: | ICR18650-4S4P |
| MOQ: | 500pieces |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | 전신환 |
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 전압 범위 | 14.8V |
| 용량 | 정격 용량: 10Ah 최소 용량: 10Ah |
| 충전 차단 전압 | 16.8V |
| 방전 차단 전압 | 12V |
| 연속 방전 전류 | 5A (조절 가능) |
| 방전 피크 전류 | 20A |
| 충전 전류 | 2A |
| 사이클 수명 | 800회 이상, 정격 전류 및 온도에서 DOD 100% |
| 무게 | 800g ± 4g |
| 치수 | 맞춤형 |
| 작동 온도 | 방전 -20°C ~ 60°C 및 충전 0°C ~ 45°C |
| 통신 프로토콜 | 맞춤형 |
7.4V, 11.1V, 14.8V를 포함한 다양한 전압의 맞춤형 18650 리튬 배터리 팩을 제공합니다.
| 모델 번호 | 정격 전압 | 일반 용량 | 크기 | 충전율 | 방전율 | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
60명 이상의 엔지니어와 첨단 장비를 갖춘 숙련된 R&D 팀이 OEM 및 ODM 요구 사항을 지원합니다.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 중국의 선도적인 배터리 공급업체 중 하나입니다. 2001년부터 리튬 폴리머 배터리, 리튬 이온 배터리, LiFePO4 배터리 및 맞춤형 배터리 팩을 포함한 다양한 배터리를 공급해 왔습니다.