|
|
| 모델 번호: | ICR18650-3S1P |
| MOQ: | 1000개 부분 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | 전신환 |
높은 용량 18650 리?? 배터리 팩 14.8V 출력 및 2600mAh 용량, 사용자 정의 가능한 사양과 포괄적인 안전 인증.
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 용량 | 2600mAh/2200mAh |
| 전압 | 14.8V 또는 사용자 정의 |
| 배터리 크기 | 맞춤형 |
| 인증 | CB, KC, UL, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN383 |
| 충전 온도 | 0°C~45°C |
| 방출 온도 | -20°C~60°C |
| 생명주기 시간 | >500번 |
| 작동 온도 (표면) | 충전: 0~50°C (전도 <45°C) 방출: -20 ~ 75°C (보증 < 60°C) |
| 저장 온도 | 15년: -30~25°C 3개월: -30~45°C 1개월: -30~60°C |
7.4V, 11.1V 및 14.8V 리?? 배터리 팩을 포함한 다양한 구성으로 제공됩니다.
| 모델 번호 | 명소 전압 | 전형적 용량 | 크기 | 요금율 | 면제율 | 무게 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 180.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 180.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 180.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 180.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 180.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 180.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 180.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 180.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
60명 이상의 엔지니어와 OEM 및 ODM 요구 사항을 지원하는 고급 장비가있는 경험이 풍부한 R&D 팀.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN383, IEC61233 인증
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 중국에서 선도적인 배터리 공급 업체 중 하나입니다. 우리는 리 폴리머 배터리, 리?? 이온 배터리, LiFePO4 배터리,그리고 2001년부터 사용자 정의 배터리 팩.
|
| 모델 번호: | ICR18650-3S1P |
| MOQ: | 1000개 부분 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | 전신환 |
높은 용량 18650 리?? 배터리 팩 14.8V 출력 및 2600mAh 용량, 사용자 정의 가능한 사양과 포괄적인 안전 인증.
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 용량 | 2600mAh/2200mAh |
| 전압 | 14.8V 또는 사용자 정의 |
| 배터리 크기 | 맞춤형 |
| 인증 | CB, KC, UL, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN383 |
| 충전 온도 | 0°C~45°C |
| 방출 온도 | -20°C~60°C |
| 생명주기 시간 | >500번 |
| 작동 온도 (표면) | 충전: 0~50°C (전도 <45°C) 방출: -20 ~ 75°C (보증 < 60°C) |
| 저장 온도 | 15년: -30~25°C 3개월: -30~45°C 1개월: -30~60°C |
7.4V, 11.1V 및 14.8V 리?? 배터리 팩을 포함한 다양한 구성으로 제공됩니다.
| 모델 번호 | 명소 전압 | 전형적 용량 | 크기 | 요금율 | 면제율 | 무게 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 180.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 180.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 180.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 180.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 180.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 180.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 180.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 180.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
60명 이상의 엔지니어와 OEM 및 ODM 요구 사항을 지원하는 고급 장비가있는 경험이 풍부한 R&D 팀.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN383, IEC61233 인증
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 중국에서 선도적인 배터리 공급 업체 중 하나입니다. 우리는 리 폴리머 배터리, 리?? 이온 배터리, LiFePO4 배터리,그리고 2001년부터 사용자 정의 배터리 팩.