|
|
| 브랜드 이름: | GPE |
| 모델 번호: | LP702060 |
| MOQ: | 2000 부분 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | T/T |
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 셀 | 702060 |
| PCM | 예 |
| NTC | 아니요 |
| 무게 | 약 15.6g |
| 구성 | 1S1P |
| 치수 | 10×20×52mm (최대) |
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 용량 | 850mAh |
| 정격 전압 | 3.7V |
| 에너지 | 3.145Wh |
| 내부 임피던스 | 180mΩ 미만 |
| 최대 충전 전압 | 4.2V |
| 방전 차단 | 2.75V |
| 최대 충전 전류 | 850mA |
| 최대 방전 전류 | 850mA |
| 표준 충전 전류 | 425mA |
| 표준 방전 전류 | 425mA |
| 충전 온도 범위 | 0℃ ~ 45℃ |
| 방전 온도 범위 | -20℃ ~ 60℃ |
| 보관 온도 범위 |
1년 (-20℃ ~ +30℃)
3개월 (-20℃ ~ +45℃) 1개월 (-20℃ ~ +60℃) |
| 사이클 수명 |
100 사이클 ≥92%
300 사이클 ≥88% 500 사이클 ≥80% |
| 보호 유형 | 사양 |
|---|---|
| 과충전 감지 | 4.28 ±25mV (1~1.6초 지연, 4.2V ±50mV 해제) |
| 과방전 감지 | 2.5V ±50mV (115~175ms 지연, 3.0V ±50mV 해제) |
| 과전류 감지 | 2.5A ~ 4.0A (9~15ms 지연) |
| 단락 보호 | 예 |
| 모델 | 전압 | 용량 | 인증 |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7V | 260mAh | ULCBKCCEFCCROHSUN38.3MSDS |
| 301318 | 3.7V | 50mAh | KCCBUN38.3MSDS |
| 301525 | 3.7V | 80mAh | CBKCUN38.3 |
| 302540 | 3.7V | 280mAh | KCCEFCCROHSUN38.3MSDS |
| 303030 | 3.7V | 250mAh | ULKCIEC62133CEROHSUN38.3MSDS |
|
| 브랜드 이름: | GPE |
| 모델 번호: | LP702060 |
| MOQ: | 2000 부분 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | T/T |
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 셀 | 702060 |
| PCM | 예 |
| NTC | 아니요 |
| 무게 | 약 15.6g |
| 구성 | 1S1P |
| 치수 | 10×20×52mm (최대) |
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 용량 | 850mAh |
| 정격 전압 | 3.7V |
| 에너지 | 3.145Wh |
| 내부 임피던스 | 180mΩ 미만 |
| 최대 충전 전압 | 4.2V |
| 방전 차단 | 2.75V |
| 최대 충전 전류 | 850mA |
| 최대 방전 전류 | 850mA |
| 표준 충전 전류 | 425mA |
| 표준 방전 전류 | 425mA |
| 충전 온도 범위 | 0℃ ~ 45℃ |
| 방전 온도 범위 | -20℃ ~ 60℃ |
| 보관 온도 범위 |
1년 (-20℃ ~ +30℃)
3개월 (-20℃ ~ +45℃) 1개월 (-20℃ ~ +60℃) |
| 사이클 수명 |
100 사이클 ≥92%
300 사이클 ≥88% 500 사이클 ≥80% |
| 보호 유형 | 사양 |
|---|---|
| 과충전 감지 | 4.28 ±25mV (1~1.6초 지연, 4.2V ±50mV 해제) |
| 과방전 감지 | 2.5V ±50mV (115~175ms 지연, 3.0V ±50mV 해제) |
| 과전류 감지 | 2.5A ~ 4.0A (9~15ms 지연) |
| 단락 보호 | 예 |
| 모델 | 전압 | 용량 | 인증 |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7V | 260mAh | ULCBKCCEFCCROHSUN38.3MSDS |
| 301318 | 3.7V | 50mAh | KCCBUN38.3MSDS |
| 301525 | 3.7V | 80mAh | CBKCUN38.3 |
| 302540 | 3.7V | 280mAh | KCCEFCCROHSUN38.3MSDS |
| 303030 | 3.7V | 250mAh | ULKCIEC62133CEROHSUN38.3MSDS |