|
|
| 모델 번호: | ICR26650 5000mAh |
| MOQ: | 500pieces |
| 포장에 대한 세부 사항: | Bulk packing |
| 지불 조건: | T/T |
우수한 성능 특성을 갖춘 3.7V 5000mAh 원통형 배터리.
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 브랜드 | GPE |
| 모델 | 26650 |
| 공칭 용량 | 5000mAh (0.2C 충전 및 방전, @ 25°C) |
| 최소 용량 | 5000mAh |
| 공칭 전압 | 3.6V |
| 충전 전압 | 4.2V |
| 방전 종료 전압 | 2.75V |
| 최대 충전 전류 | 1C |
| 최대 방전 전류 | 3C (피크 5C) |
| 사이클 수명 | >1500회 @ 80% DOD |
| IR | 16-20 mΩ |
| 셀 치수 | 직경: 26±0.5mm, 높이: 70±0.5mm |
| 무게 | 약 93g |
| 포장 | 48개/카톤 |
장기 보관 시에는 셀 전압을 3.7~3.9V로 유지하고 지정된 조건에 따라 보관하십시오.
| 모델 번호 | 공칭 전압 | 일반 용량 | 크기 | 충전율 | 방전율 | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
OEM 및 ODM 요구 사항을 지원하기 위한 60명 이상의 엔지니어와 고급 장비를 갖춘 숙련된 R&D 팀.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 인증.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 중국의 선도적인 배터리 공급업체 중 하나입니다. 2001년부터 리튬 폴리머 배터리, 리튬 이온 배터리, LiFePO4 배터리 및 맞춤형 배터리 팩을 포함한 다양한 배터리를 제공해 왔습니다.
|
| 모델 번호: | ICR26650 5000mAh |
| MOQ: | 500pieces |
| 포장에 대한 세부 사항: | Bulk packing |
| 지불 조건: | T/T |
우수한 성능 특성을 갖춘 3.7V 5000mAh 원통형 배터리.
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 브랜드 | GPE |
| 모델 | 26650 |
| 공칭 용량 | 5000mAh (0.2C 충전 및 방전, @ 25°C) |
| 최소 용량 | 5000mAh |
| 공칭 전압 | 3.6V |
| 충전 전압 | 4.2V |
| 방전 종료 전압 | 2.75V |
| 최대 충전 전류 | 1C |
| 최대 방전 전류 | 3C (피크 5C) |
| 사이클 수명 | >1500회 @ 80% DOD |
| IR | 16-20 mΩ |
| 셀 치수 | 직경: 26±0.5mm, 높이: 70±0.5mm |
| 무게 | 약 93g |
| 포장 | 48개/카톤 |
장기 보관 시에는 셀 전압을 3.7~3.9V로 유지하고 지정된 조건에 따라 보관하십시오.
| 모델 번호 | 공칭 전압 | 일반 용량 | 크기 | 충전율 | 방전율 | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
OEM 및 ODM 요구 사항을 지원하기 위한 60명 이상의 엔지니어와 고급 장비를 갖춘 숙련된 R&D 팀.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 인증.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 중국의 선도적인 배터리 공급업체 중 하나입니다. 2001년부터 리튬 폴리머 배터리, 리튬 이온 배터리, LiFePO4 배터리 및 맞춤형 배터리 팩을 포함한 다양한 배터리를 제공해 왔습니다.