| 모델 번호: | 605070-2S1P |
| MOQ: | 500개 부분 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | T/T |
스마트 의료 기기 및 애플리케이션용 충전식 605070 리튬 이온 배터리 7.4V 2500mAh 리튬 배터리 팩.
| 두께 (mm) | 모델 번호 | 정격 전압 | 치수 (mm) | 셀 질량 |
|---|---|---|---|---|
| 4mm | 401525-120mAh | 3.7V | 4×20×35 | A |
| 4mm | 402025-150mAh | 3.7V | 4×15×25 | A |
| 4mm | 402030-180mAh | 3.7V | 4×25×35 | A |
| 4mm | 402035-230mAh | 3.7V | 4×30×40 | A |
| 4mm | 402040-300mAh | 3.7V | 4×25×30 | A |
| 4mm | 4025100-1000mAh | 3.7V | 4×30×35 | A |
| 4mm | 4025130-1500mAh | 3.7V | 4×20×40 | A |
| 4mm | 402530-250mAh | 3.7V | 4×20×25 | A |
| 4mm | 402535-350mAh | 3.7V | 4×20×30 | A |
| 4mm | 403035-400mAh | 3.7V | 4×30×48 | A |
| 4mm | 403040-450mAh | 3.7V | 4×25×100 | A |
| 4mm | 403048-600mAh | 3.7V | 4.5×42×61 | A |
| 4mm | 454261-1500mAh | 3.7V | 4×25×130 | A |
3C 방전율 18650 리튬 이온 배터리 7.4V 2500mAh/3000mAh
맞춤형 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V 리튬 이온 배터리 팩 사용 가능
| 모델 번호 | 정격 전압 | 일반 용량 | 크기 | 충전율 | 방전율 | 무게 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 인증.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 중국의 선도적인 배터리 공급업체 중 하나입니다. 2001년부터 리튬 폴리머 배터리, 리튬 이온 배터리, LiFePO4 배터리 및 맞춤형 배터리 팩을 포함한 다양한 배터리를 공급해 왔습니다.
| 모델 번호: | 605070-2S1P |
| MOQ: | 500개 부분 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | T/T |
스마트 의료 기기 및 애플리케이션용 충전식 605070 리튬 이온 배터리 7.4V 2500mAh 리튬 배터리 팩.
| 두께 (mm) | 모델 번호 | 정격 전압 | 치수 (mm) | 셀 질량 |
|---|---|---|---|---|
| 4mm | 401525-120mAh | 3.7V | 4×20×35 | A |
| 4mm | 402025-150mAh | 3.7V | 4×15×25 | A |
| 4mm | 402030-180mAh | 3.7V | 4×25×35 | A |
| 4mm | 402035-230mAh | 3.7V | 4×30×40 | A |
| 4mm | 402040-300mAh | 3.7V | 4×25×30 | A |
| 4mm | 4025100-1000mAh | 3.7V | 4×30×35 | A |
| 4mm | 4025130-1500mAh | 3.7V | 4×20×40 | A |
| 4mm | 402530-250mAh | 3.7V | 4×20×25 | A |
| 4mm | 402535-350mAh | 3.7V | 4×20×30 | A |
| 4mm | 403035-400mAh | 3.7V | 4×30×48 | A |
| 4mm | 403040-450mAh | 3.7V | 4×25×100 | A |
| 4mm | 403048-600mAh | 3.7V | 4.5×42×61 | A |
| 4mm | 454261-1500mAh | 3.7V | 4×25×130 | A |
3C 방전율 18650 리튬 이온 배터리 7.4V 2500mAh/3000mAh
맞춤형 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V 리튬 이온 배터리 팩 사용 가능
| 모델 번호 | 정격 전압 | 일반 용량 | 크기 | 충전율 | 방전율 | 무게 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 인증.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 중국의 선도적인 배터리 공급업체 중 하나입니다. 2001년부터 리튬 폴리머 배터리, 리튬 이온 배터리, LiFePO4 배터리 및 맞춤형 배터리 팩을 포함한 다양한 배터리를 공급해 왔습니다.