|
|
| 모델 번호: | 582535 |
| MOQ: | 2000 부분 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | T/T |
| 인증 정보 | CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, MSDS |
| 충전 전압 | 4.2V |
| 공칭 전압 | 3.7V |
| 공칭 용량 | 470mAh |
| 충전 전류 (표준) | 0.2C |
| 충전 전류 (고속) | 1.0C |
| 충전 시간 (표준) | 6.0 시간 (참고) |
| 충전 시간 (고속) | 2.0 시간 (참고) |
| 사이클 수명 | 500 회 |
| 작동 온도 | 충전: 0°C ~ 55°C 방전: -20°C ~ 65°C |
| 최대 충전 전압 | 4.3V |
| 최대 충전 전류 | 1C |
| 최대 방전 전류 | 1C |
| 무게 | 9.4g |
60명 이상의 엔지니어와 첨단 장비를 갖춘 숙련된 R&D 팀이 OEM 및 ODM 요구 사항을 지원합니다.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 인증.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 2001년부터 리튬 폴리머 배터리, 리튬 이온 배터리, LiFePO4 배터리 및 맞춤형 배터리 팩을 포함한 다양한 배터리를 제공하는 중국의 선도적인 배터리 공급업체 중 하나입니다.
|
| 모델 번호: | 582535 |
| MOQ: | 2000 부분 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | T/T |
| 인증 정보 | CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, MSDS |
| 충전 전압 | 4.2V |
| 공칭 전압 | 3.7V |
| 공칭 용량 | 470mAh |
| 충전 전류 (표준) | 0.2C |
| 충전 전류 (고속) | 1.0C |
| 충전 시간 (표준) | 6.0 시간 (참고) |
| 충전 시간 (고속) | 2.0 시간 (참고) |
| 사이클 수명 | 500 회 |
| 작동 온도 | 충전: 0°C ~ 55°C 방전: -20°C ~ 65°C |
| 최대 충전 전압 | 4.3V |
| 최대 충전 전류 | 1C |
| 최대 방전 전류 | 1C |
| 무게 | 9.4g |
60명 이상의 엔지니어와 첨단 장비를 갖춘 숙련된 R&D 팀이 OEM 및 ODM 요구 사항을 지원합니다.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 인증.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 2001년부터 리튬 폴리머 배터리, 리튬 이온 배터리, LiFePO4 배터리 및 맞춤형 배터리 팩을 포함한 다양한 배터리를 제공하는 중국의 선도적인 배터리 공급업체 중 하나입니다.