| 모델 번호: | LP501225 |
| MOQ: | 2000Pieces |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | 전신환 |
| 종류 | 리튬 폴리머 |
| 모델 번호 | 501225 |
| 크기 | 5.0*12*25mm |
| 브랜드명 | OEM |
| 원산지 | 중국 |
| 색상 | 실버 |
| 용량 | 120mAh |
| 보증 | 12개월 |
| 사이클 수명 | 500회 |
| 공칭 전압 | 3.7V |
| 충전 전압 | 4.2V |
| 방전 전압 | 3.0V |
| 충전 전류 | 표준 충전: 0.5C 고속 충전: 1C |
| 표준 충전 방법 | 0.5C CC(정전류)로 4.2V까지 충전한 후, 충전 전류가 ≤0.01C로 감소할 때까지 CV(정전압)로 충전 |
| 충전 시간 | 표준 충전: 6.0시간 (참고) 고속 충전: 2.5-3.5시간 (참고) |
| 작동 온도 | 충전: 0℃~45℃ 방전: 10℃~45℃ |
| 보관 온도 | -10℃~+45℃ (권장 보관 온도: 25℃) |
Shenzhen Gold Power Energy는 20mAh에서 5000mAh까지 다양한 용량의 1,000개 이상의 리튬 폴리머 배터리 모델을 제공하여 다양한 응용 분야의 요구 사항을 충족합니다.
| 모델 | 셀 크기 | PCM 포함 크기 | 용량 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 2001년부터 리튬 폴리머, 리튬 이온, LiFePO4 및 맞춤형 배터리 팩을 포함한 다양한 배터리를 제공하는 중국의 선도적인 배터리 공급업체 중 하나입니다.
| 모델 번호: | LP501225 |
| MOQ: | 2000Pieces |
| 포장에 대한 세부 사항: | 벌크 패킹 |
| 지불 조건: | 전신환 |
| 종류 | 리튬 폴리머 |
| 모델 번호 | 501225 |
| 크기 | 5.0*12*25mm |
| 브랜드명 | OEM |
| 원산지 | 중국 |
| 색상 | 실버 |
| 용량 | 120mAh |
| 보증 | 12개월 |
| 사이클 수명 | 500회 |
| 공칭 전압 | 3.7V |
| 충전 전압 | 4.2V |
| 방전 전압 | 3.0V |
| 충전 전류 | 표준 충전: 0.5C 고속 충전: 1C |
| 표준 충전 방법 | 0.5C CC(정전류)로 4.2V까지 충전한 후, 충전 전류가 ≤0.01C로 감소할 때까지 CV(정전압)로 충전 |
| 충전 시간 | 표준 충전: 6.0시간 (참고) 고속 충전: 2.5-3.5시간 (참고) |
| 작동 온도 | 충전: 0℃~45℃ 방전: 10℃~45℃ |
| 보관 온도 | -10℃~+45℃ (권장 보관 온도: 25℃) |
Shenzhen Gold Power Energy는 20mAh에서 5000mAh까지 다양한 용량의 1,000개 이상의 리튬 폴리머 배터리 모델을 제공하여 다양한 응용 분야의 요구 사항을 충족합니다.
| 모델 | 셀 크기 | PCM 포함 크기 | 용량 |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd는 2001년부터 리튬 폴리머, 리튬 이온, LiFePO4 및 맞춤형 배터리 팩을 포함한 다양한 배터리를 제공하는 중국의 선도적인 배터리 공급업체 중 하나입니다.